Results
Pacific Masters Championships



Walnut Creek Masters/TriValley Masters
11-13 April 2008


Licensed to Pacific Masters Championship Meets
                                       Hy-Tek's Meet Manager 4/14/2008 06:55 AM
           Pacific Masters SC Championships - 4/11/2008 to 4/13/2008           
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 18-24 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NATL: # 17:31.70        1987 KAREN BURTON                              
         PMS: @ 17:32.56        1985 BETSY RAPP                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 White, Lisa A             23 TVM-PC              19:00.00   19:11.51  
                  31.78     1:05.67 (33.89)     1:40.60 (34.93)     2:15.71 (35.11)
        2:50.93 (35.22)     3:25.89 (34.96)     4:00.73 (34.84)     4:36.00 (35.27)
        5:10.97 (34.97)     5:46.33 (35.36)     6:21.55 (35.22)     6:56.77 (35.22)
        7:32.12 (35.35)     8:07.56 (35.44)     8:42.74 (35.18)     9:17.96 (35.22)
        9:53.09 (35.13)    10:28.48 (35.39)    11:03.43 (34.95)    11:38.62 (35.19)
       12:14.18 (35.56)    12:49.23 (35.05)    13:24.57 (35.34)    13:59.72 (35.15)
       14:35.01 (35.29)    15:10.26 (35.25)    15:45.24 (34.98)    16:20.10 (34.86)
       16:54.55 (34.45)    17:29.05 (34.50)    18:03.55 (34.50)    18:37.85 (34.30)
       19:11.51 (33.66)
  2 Cleary, Colleen L         19 USF-PC              30:00.00   19:44.60  
                  31.55     1:05.96 (34.41)     1:41.06 (35.10)     2:16.73 (35.67)
        2:52.56 (35.83)     3:28.63 (36.07)     4:04.51 (35.88)     4:40.67 (36.16)
        5:16.30 (35.63)     5:52.10 (35.80)     6:27.84 (35.74)     7:03.91 (36.07)
        7:39.93 (36.02)     8:16.39 (36.46)     8:52.46 (36.07)     9:29.06 (36.60)
       10:05.68 (36.62)    10:42.11 (36.43)    11:18.57 (36.46)    11:54.87 (36.30)
       12:30.69 (35.82)    13:07.00 (36.31)    13:43.04 (36.04)    14:19.28 (36.24)
       14:55.72 (36.44)    15:31.73 (36.01)    16:08.25 (36.52)    16:44.68 (36.43)
       17:21.10 (36.42)    17:57.38 (36.28)    18:33.77 (36.39)    19:09.76 (35.99)
       19:44.60 (34.84)
  3 Yee, Cristal              24 USF-PC              25:48.02   24:07.71  
                  37.26     1:18.87 (41.61)     2:01.53 (42.66)     2:44.78 (43.25)
        3:28.38 (43.60)     4:11.76 (43.38)     4:55.24 (43.48)     5:38.60 (43.36)
        6:21.91 (43.31)     7:06.01 (44.10)     7:49.92 (43.91)     8:33.75 (43.83)
        9:17.72 (43.97)    10:01.56 (43.84)    10:46.00 (44.44)    11:30.00 (44.00)
       12:14.10 (44.10)    12:58.16 (44.06)    13:42.26 (44.10)    14:26.10 (43.84)
       15:10.09 (43.99)    15:54.43 (44.34)    16:38.31 (43.88)    17:22.99 (44.68)
       18:07.56 (44.57)    18:52.47 (44.91)    19:37.60 (45.13)    20:22.71 (45.11)
       21:07.57 (44.86)    21:52.70 (45.13)    22:37.77 (45.07)    23:22.55 (44.78)
       24:07.71 (45.16)
  4 Laffan, Lisa M            24 DAM-PC              25:36.00   27:22.51  
                  42.24     1:27.82 (45.58)     2:16.04 (48.22)     3:05.36 (49.32)
        3:54.88 (49.52)     4:44.71 (49.83)     5:34.61 (49.90)     6:24.51 (49.90)
        7:14.19 (49.68)     8:04.61 (50.42)     8:55.30 (50.69)     9:45.43 (50.13)
       10:37.18 (51.75)    11:27.85 (50.67)    12:17.73 (49.88)    13:08.09 (50.36)
       13:58.65 (50.56)    14:48.28 (49.63)    15:38.74 (50.46)    16:29.83 (51.09)
       17:20.89 (51.06)    18:10.94 (50.05)    19:01.28 (50.34)    19:52.19 (50.91)
       20:42.79 (50.60)    21:33.78 (50.99)    22:24.45 (50.67)    23:15.20 (50.75)
       24:05.87 (50.67)    24:56.18 (50.31)    25:45.86 (49.68)    26:36.55 (50.69)
       27:22.51 (45.96)
 
Event 1  Women 25-29 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NATL: # 16:50.17   5/19/1991 KAREN BURTON                              
         PMS: @ 17:23.89        1999 ALISON ZAMANIAN                           
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Nishimoto, Iris A         26 USF-PC              21:00.00   19:46.20  
                  31.26     1:05.20 (33.94)     1:40.30 (35.10)     2:16.01 (35.71)
        2:51.11 (35.10)     3:26.61 (35.50)     4:02.68 (36.07)     4:38.12 (35.44)
        5:13.86 (35.74)     5:49.62 (35.76)     6:25.32 (35.70)     7:01.29 (35.97)
        7:37.11 (35.82)     8:12.52 (35.41)     8:48.49 (35.97)     9:24.17 (35.68)
       10:00.11 (35.94)    10:36.17 (36.06)    11:12.91 (36.74)    11:49.25 (36.34)
       12:25.75 (36.50)    13:02.27 (36.52)    13:38.92 (36.65)    14:15.72 (36.80)
       14:52.11 (36.39)    15:28.79 (36.68)    16:05.62 (36.83)    16:42.68 (37.06)
       17:19.78 (37.10)    17:56.55 (36.77)    18:33.41 (36.86)    19:10.01 (36.60)
       19:46.20 (36.19)
  2 Nishimoto, Amber D        29 USF-PC              22:30.00   21:19.59  
                  33.97     1:11.42 (37.45)     1:49.18 (37.76)     2:27.49 (38.31)
        3:05.81 (38.32)     3:44.24 (38.43)     4:22.22 (37.98)     5:00.58 (38.36)
        5:39.09 (38.51)     6:17.75 (38.66)     6:56.70 (38.95)     7:36.18 (39.48)
        8:14.58 (38.40)     8:53.40 (38.82)     9:32.56 (39.16)    10:11.97 (39.41)
       10:51.17 (39.20)    11:30.23 (39.06)    12:09.38 (39.15)    12:49.13 (39.75)
       13:27.90 (38.77)    14:07.02 (39.12)    14:46.39 (39.37)    15:26.32 (39.93)
       16:06.22 (39.90)    16:45.75 (39.53)    17:25.00 (39.25)    18:04.66 (39.66)
       18:44.64 (39.98)    19:23.87 (39.23)    20:02.69 (38.82)    20:41.44 (38.75)
       21:19.59 (38.15)
  3 Liu, Ouida                27 USF-PC              24:00.00   21:55.34  
                  34.84     1:13.58 (38.74)     1:52.74 (39.16)     2:32.13 (39.39)
        3:11.22 (39.09)     3:50.13 (38.91)     4:30.18 (40.05)     5:09.78 (39.60)
        5:49.91 (40.13)     6:30.24 (40.33)     7:10.53 (40.29)     7:50.84 (40.31)
        8:30.81 (39.97)     9:10.64 (39.83)     9:50.18 (39.54)    10:30.65 (40.47)
       11:11.20 (40.55)    11:51.09 (39.89)    12:31.68 (40.59)    13:11.24 (39.56)
       13:50.53 (39.29)    14:30.59 (40.06)    15:11.15 (40.56)    15:51.64 (40.49)
       16:32.43 (40.79)    17:13.09 (40.66)    17:53.47 (40.38)    18:34.53 (41.06)
       19:14.95 (40.42)    19:55.78 (40.83)    20:36.62 (40.84)    21:16.54 (39.92)
       21:55.34 (38.80)
  4 Nonaka, Marissa G         29 WCM-PC              23:00.00   23:12.36  
                  39.16     1:20.18 (41.02)     2:01.19 (41.01)     2:42.42 (41.23)
        3:23.30 (40.88)     4:04.37 (41.07)     4:45.08 (40.71)     5:26.45 (41.37)
        6:08.19 (41.74)     6:50.37 (42.18)     7:33.28 (42.91)     8:16.02 (42.74)
        8:58.83 (42.81)     9:41.37 (42.54)    10:24.09 (42.72)    11:06.54 (42.45)
       11:49.09 (42.55)    12:32.00 (42.91)    13:14.53 (42.53)    13:57.36 (42.83)
       14:39.75 (42.39)    15:22.37 (42.62)    16:04.59 (42.22)    16:47.14 (42.55)
       17:29.55 (42.41)    18:12.43 (42.88)    18:55.68 (43.25)    19:38.87 (43.19)
       20:22.04 (43.17)    21:05.29 (43.25)    21:48.32 (43.03)    22:31.05 (42.73)
       23:12.36 (41.31)
  5 Thompson, Caroline L      26 MAM-PC              26:00.00   23:50.55  
                  36.78     1:16.95 (40.17)     1:58.73 (41.78)     2:41.74 (43.01)
        3:24.34 (42.60)     4:07.91 (43.57)     4:51.67 (43.76)     5:35.27 (43.60)
        6:18.96 (43.69)     7:02.46 (43.50)     7:45.75 (43.29)     8:29.50 (43.75)
        9:13.39 (43.89)     9:57.15 (43.76)    10:41.94 (44.79)    11:26.05 (44.11)
       12:10.58 (44.53)    12:55.22 (44.64)    13:39.94 (44.72)    14:24.71 (44.77)
       15:09.25 (44.54)    15:52.19 (42.94)    16:34.50 (42.31)    17:17.44 (42.94)
       18:00.69 (43.25)    18:44.46 (43.77)    19:28.16 (43.70)    20:12.04 (43.88)
       20:56.74 (44.70)    21:41.12 (44.38)    22:25.03 (43.91)    23:08.74 (43.71)
       23:50.55 (41.81)
  6 Thompson, Margaret A      27 MAM-PC              26:00.00   23:57.26  
                  36.95     1:18.28 (41.33)     2:01.33 (43.05)     2:45.28 (43.95)
        3:29.27 (43.99)     4:12.63 (43.36)     4:56.34 (43.71)     5:40.08 (43.74)
        6:24.38 (44.30)     7:08.40 (44.02)     7:53.43 (45.03)     8:37.94 (44.51)
        9:21.48 (43.54)    10:06.04 (44.56)    10:50.52 (44.48)    11:34.19 (43.67)
       12:18.41 (44.22)    13:02.96 (44.55)    13:47.90 (44.94)    14:32.90 (45.00)
       15:16.86 (43.96)    16:01.05 (44.19)    16:44.84 (43.79)    17:28.57 (43.73)
       18:12.84 (44.27)    18:56.78 (43.94)    19:40.85 (44.07)    20:24.74 (43.89)
       21:08.57 (43.83)    21:52.12 (43.55)    22:35.86 (43.74)    23:17.88 (42.02)
       23:57.26 (39.38)
  7 Pai, Carol C              27 USF-PC              29:00.00   25:12.33  
                  39.03     1:22.38 (43.35)     2:07.70 (45.32)     2:54.25 (46.55)
        3:40.61 (46.36)     4:27.13 (46.52)     5:13.91 (46.78)     6:00.03 (46.12)
        6:45.82 (45.79)     7:31.15 (45.33)     8:16.40 (45.25)     9:01.92 (45.52)
        9:50.34 (48.42)    10:36.27 (45.93)    11:20.86 (44.59)    12:07.19 (46.33)
       12:52.55 (45.36)    13:41.15 (48.60)    14:26.72 (45.57)    15:10.93 (44.21)
       15:55.64 (44.71)    16:41.70 (46.06)    17:27.23 (45.53)    18:15.76 (48.53)
       19:02.08 (46.32)    19:47.55 (45.47)    20:34.09 (46.54)    21:21.15 (47.06)
       22:07.99 (46.84)    22:53.15 (45.16)    23:40.09 (46.94)    24:25.87 (45.78)
       25:12.33 (46.46)
 
Event 1  Women 30-34 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NATL: # 17:07.52   5/23/1993 KAREN BURTON                              
         PMS: @ 17:07.66        1999 LISA HAZEN                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Letson, Mary H            32 USF-PC              25:00.00   23:38.89  
                  35.36     1:14.13 (38.77)     1:54.22 (40.09)     2:36.18 (41.96)
        3:18.66 (42.48)     4:01.23 (42.57)     4:44.51 (43.28)     5:27.46 (42.95)
        6:10.81 (43.35)     6:54.06 (43.25)     7:37.57 (43.51)     8:21.12 (43.55)
        9:04.52 (43.40)     9:51.07 (46.55)    10:34.28 (43.21)    11:18.14 (43.86)
       12:01.69 (43.55)    12:45.36 (43.67)    13:29.29 (43.93)    14:13.28 (43.99)
       14:57.47 (44.19)    15:41.57 (44.10)    16:25.53 (43.96)    17:09.64 (44.11)
       17:53.00 (43.36)    18:36.46 (43.46)    19:19.93 (43.47)    20:04.65 (44.72)
       20:49.26 (44.61)    21:32.85 (43.59)    22:16.00 (43.15)    22:58.14 (42.14)
       23:38.89 (40.75)
  2 Faria, Isabel Rute S      32 DAM-PC              23:20.00   23:46.19  
                  39.88     1:22.78 (42.90)     2:06.28 (43.50)     2:49.82 (43.54)
        3:33.22 (43.40)     4:16.34 (43.12)     4:59.81 (43.47)     5:43.48 (43.67)
        6:26.82 (43.34)     7:10.33 (43.51)     7:53.79 (43.46)     8:37.60 (43.81)
        9:21.16 (43.56)    10:05.25 (44.09)    10:49.00 (43.75)    11:32.55 (43.55)
       12:16.25 (43.70)    12:59.90 (43.65)    13:43.45 (43.55)    14:26.93 (43.48)
       15:09.81 (42.88)    15:52.39 (42.58)    16:35.18 (42.79)    17:18.25 (43.07)
       18:01.57 (43.32)    18:44.80 (43.23)    19:27.94 (43.14)    20:11.36 (43.42)
       20:55.02 (43.66)    21:38.13 (43.11)    22:21.18 (43.05)    23:04.49 (43.31)
       23:46.19 (41.70)
  3 Tilds, Katrina            30 USF-PC              25:00.00   23:52.27  
                  40.75     1:22.44 (41.69)     2:05.41 (42.97)     2:49.01 (43.60)
        3:32.03 (43.02)     4:15.66 (43.63)     4:59.03 (43.37)     5:42.06 (43.03)
        6:25.70 (43.64)     7:08.94 (43.24)     7:52.17 (43.23)     8:35.55 (43.38)
        9:18.71 (43.16)    10:02.10 (43.39)    10:45.57 (43.47)    11:28.49 (42.92)
       12:11.81 (43.32)    12:55.66 (43.85)    13:39.31 (43.65)    14:22.73 (43.42)
       15:06.51 (43.78)    15:50.47 (43.96)    16:34.78 (44.31)    17:18.61 (43.83)
       18:02.99 (44.38)    18:47.18 (44.19)    19:31.13 (43.95)    20:15.15 (44.02)
       20:59.20 (44.05)    21:43.26 (44.06)    22:26.65 (43.39)    23:08.94 (42.29)
       23:52.27 (43.33)
 
Event 1  Women 35-39 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NATL: # 17:13.99    5/4/1997 K PIPES-NEILSEN                           
         PMS: @ 17:34.29        2006 ALISON ZAMANIAN                           
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Rees, Karla E             35 MVM-PC              22:54.73   22:05.07  
                  37.11     1:17.23 (40.12)     1:57.78 (40.55)     2:38.35 (40.57)
        3:18.83 (40.48)     3:59.59 (40.76)     4:40.50 (40.91)     5:20.70 (40.20)
        6:00.90 (40.20)     6:41.11 (40.21)     7:21.60 (40.49)     8:01.97 (40.37)
        8:42.49 (40.52)     9:22.55 (40.06)    10:02.82 (40.27)    10:43.25 (40.43)
       11:23.57 (40.32)    12:04.65 (41.08)    12:45.10 (40.45)    13:25.22 (40.12)
       14:05.10 (39.88)    14:45.88 (40.78)    15:26.01 (40.13)    16:06.38 (40.37)
       16:47.12 (40.74)    17:27.29 (40.17)    18:07.97 (40.68)    18:47.94 (39.97)
       19:28.17 (40.23)    20:08.64 (40.47)    20:48.34 (39.70)    21:28.04 (39.70)
       22:05.07 (37.03)
  2 Edler, Monica             36 USF-PC              25:00.00   23:21.40  
                  38.63     1:20.08 (41.45)     2:02.79 (42.71)     2:45.53 (42.74)
        3:28.30 (42.77)     4:11.28 (42.98)     4:54.23 (42.95)     5:37.66 (43.43)
        6:20.77 (43.11)     7:03.57 (42.80)     7:46.24 (42.67)     8:28.28 (42.04)
        9:11.39 (43.11)     9:53.84 (42.45)    10:36.40 (42.56)    11:18.70 (42.30)
       12:01.03 (42.33)    12:43.26 (42.23)    13:25.63 (42.37)    14:08.63 (43.00)
       14:51.36 (42.73)    15:33.98 (42.62)    16:16.62 (42.64)    16:59.39 (42.77)
       17:42.29 (42.90)    18:25.37 (43.08)    19:08.07 (42.70)    19:50.95 (42.88)
       20:34.13 (43.18)    21:17.23 (43.10)    21:59.72 (42.49)    22:41.43 (41.71)
       23:21.40 (39.97)
  3 Sullivan, Cameron N       39 TVM-PC              23:43.01   24:21.31  
                  38.71     1:22.55 (43.84)     2:06.90 (44.35)     2:50.84 (43.94)
        3:34.84 (44.00)     4:19.25 (44.41)     5:03.55 (44.30)     5:48.05 (44.50)
        6:32.33 (44.28)     7:16.62 (44.29)     8:00.48 (43.86)     8:44.66 (44.18)
        9:29.07 (44.41)    10:13.58 (44.51)    10:58.27 (44.69)    11:42.90 (44.63)
       12:27.09 (44.19)    13:12.08 (44.99)    13:57.02 (44.94)    14:41.64 (44.62)
       15:26.05 (44.41)    16:11.15 (45.10)    16:55.43 (44.28)    17:39.90 (44.47)
       18:25.37 (45.47)    19:10.23 (44.86)    19:55.34 (45.11)    20:40.53 (45.19)
       21:24.45 (43.92)    22:09.08 (44.63)    22:53.43 (44.35)    23:38.45 (45.02)
       24:21.31 (42.86)
 
Event 1  Women 40-44 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NATL: # 17:15.20   12/7/2002 K PIPES-NEILSEN                           
         PMS: @ 17:41.97        2001 SUZANNE HEIM-BOWE                         
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Cox, Juliet E             40 MAM-PC              19:44.80   19:24.80  
                  31.12     1:04.86 (33.74)     1:39.95 (35.09)     2:15.55 (35.60)
        2:51.26 (35.71)     3:26.58 (35.32)     4:02.08 (35.50)     4:37.99 (35.91)
        5:13.76 (35.77)     5:49.54 (35.78)     6:25.23 (35.69)     7:00.95 (35.72)
        7:36.65 (35.70)     8:12.19 (35.54)     8:47.83 (35.64)     9:23.48 (35.65)
        9:58.88 (35.40)    10:34.34 (35.46)    11:09.64 (35.30)    11:45.33 (35.69)
       12:20.76 (35.43)    12:55.84 (35.08)    13:31.58 (35.74)    14:06.85 (35.27)
       14:42.35 (35.50)    15:17.77 (35.42)    15:52.94 (35.17)    16:28.74 (35.80)
       17:04.50 (35.76)    17:40.00 (35.50)    18:14.90 (34.90)    18:50.57 (35.67)
       19:24.80 (34.23)
  2 Henry, B J                44 WCM-PC              20:50.37   20:46.67  
                  33.76     1:10.72 (36.96)     1:48.11 (37.39)     2:25.74 (37.63)
        3:03.52 (37.78)     3:41.45 (37.93)     4:19.42 (37.97)     4:56.91 (37.49)
        5:34.78 (37.87)     6:12.50 (37.72)     6:50.26 (37.76)     7:28.22 (37.96)
        8:06.41 (38.19)     8:44.36 (37.95)     9:22.39 (38.03)    10:00.59 (38.20)
       10:38.78 (38.19)    11:16.80 (38.02)    11:55.34 (38.54)    12:33.57 (38.23)
       13:11.80 (38.23)    13:49.72 (37.92)    14:28.58 (38.86)    15:07.19 (38.61)
       15:45.46 (38.27)    16:24.22 (38.76)    17:02.47 (38.25)    17:40.20 (37.73)
       18:18.57 (38.37)    18:56.42 (37.85)    19:33.96 (37.54)    20:11.04 (37.08)
       20:46.67 (35.63)
  3 Blake, Susie K            42 CMSC-PC             20:30.00   20:57.03  
                  34.96     1:12.40 (37.44)     1:50.37 (37.97)     2:28.65 (38.28)
        3:07.25 (38.60)     3:45.81 (38.56)     4:24.43 (38.62)     5:02.74 (38.31)
        5:41.09 (38.35)     6:19.36 (38.27)     6:57.74 (38.38)     7:36.01 (38.27)
        8:14.31 (38.30)     8:52.94 (38.63)     9:31.23 (38.29)    10:09.57 (38.34)
       10:47.67 (38.10)    11:25.42 (37.75)    12:03.73 (38.31)    12:41.58 (37.85)
       13:19.78 (38.20)    13:58.27 (38.49)    14:36.61 (38.34)    15:14.66 (38.05)
       15:53.30 (38.64)    16:31.51 (38.21)    17:09.78 (38.27)    17:47.89 (38.11)
       18:26.28 (38.39)    19:04.63 (38.35)    19:42.42 (37.79)    20:20.18 (37.76)
       20:57.03 (36.85)
  4 Gray, Kara L              42 WCM-PC              22:00.00   22:05.61  
                  34.32     1:12.16 (37.84)     1:51.19 (39.03)     2:30.74 (39.55)
        3:10.51 (39.77)     3:50.43 (39.92)     4:30.55 (40.12)     5:11.32 (40.77)
        5:51.72 (40.40)     6:32.37 (40.65)     7:12.69 (40.32)     7:52.96 (40.27)
        8:33.40 (40.44)     9:13.95 (40.55)     9:54.49 (40.54)    10:35.07 (40.58)
       11:15.91 (40.84)    11:56.89 (40.98)    12:38.13 (41.24)    13:19.01 (40.88)
       13:59.99 (40.98)    14:40.54 (40.55)    15:21.35 (40.81)    16:01.67 (40.32)
       16:41.88 (40.21)    17:22.36 (40.48)    18:03.19 (40.83)    18:43.95 (40.76)
       19:24.67 (40.72)    20:05.23 (40.56)    20:46.11 (40.88)    21:26.63 (40.52)
       22:05.61 (38.98)
 
Event 1  Women 45-49 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NATL: # 17:49.73   4/22/2007 K PIPES-NEILSEN                           
         PMS: @ 17:19.94        2004 SUZANNE HEIM-BOWE                         
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Curran, Margee M          46 WCM-PC              18:20.70   18:42.06  
                  29.75     1:02.10 (32.35)     1:34.98 (32.88)     2:08.13 (33.15)
        2:41.34 (33.21)     3:14.55 (33.21)     3:47.86 (33.31)     4:21.29 (33.43)
        4:54.58 (33.29)     5:27.89 (33.31)     6:01.16 (33.27)     6:34.59 (33.43)
        7:08.18 (33.59)     7:41.70 (33.52)     8:15.16 (33.46)     8:48.69 (33.53)
        9:22.31 (33.62)     9:55.93 (33.62)    10:29.58 (33.65)    11:02.42 (32.84)
       11:53.43 (51.01)    12:27.32 (33.89)    13:01.52 (34.20)    13:35.87 (34.35)
       14:10.21 (34.34)    14:44.22 (34.01)    15:18.40 (34.18)    15:52.27 (33.87)
       16:26.33 (34.06)    17:00.09 (33.76)    17:34.14 (34.05)    18:08.39 (34.25)
       18:42.06 (33.67)
  2 Matena, Jana              45 MELO-PC             19:20.00   18:51.66  
                  30.99     1:04.88 (33.89)     1:39.38 (34.50)     2:14.01 (34.63)
        2:48.72 (34.71)     3:23.49 (34.77)     3:57.82 (34.33)     4:32.19 (34.37)
        5:06.39 (34.20)     5:40.68 (34.29)     6:15.20 (34.52)     6:49.50 (34.30)
        7:23.93 (34.43)     7:58.23 (34.30)     8:32.60 (34.37)     9:07.09 (34.49)
        9:41.41 (34.32)    10:15.59 (34.18)    10:49.79 (34.20)    11:24.24 (34.45)
       11:58.88 (34.64)    12:33.35 (34.47)    13:07.81 (34.46)    13:42.17 (34.36)
       14:16.64 (34.47)    14:51.14 (34.50)    15:25.55 (34.41)    16:00.07 (34.52)
       16:34.57 (34.50)    17:09.01 (34.44)    17:43.53 (34.52)    18:18.04 (34.51)
       18:51.66 (33.62)
  3 Moore, Olivia J           48 WCM-PC              22:00.00   22:01.33  
                  34.92     1:12.81 (37.89)     1:51.26 (38.45)     2:30.52 (39.26)
        3:09.63 (39.11)     3:49.17 (39.54)     4:27.88 (38.71)     5:08.21 (40.33)
        5:49.02 (40.81)     6:29.11 (40.09)     7:09.22 (40.11)     7:49.97 (40.75)
        8:30.56 (40.59)     9:11.09 (40.53)     9:51.35 (40.26)    10:32.24 (40.89)
       11:12.77 (40.53)    11:53.01 (40.24)    12:33.15 (40.14)    13:14.09 (40.94)
       13:54.20 (40.11)    14:35.60 (41.40)    15:16.08 (40.48)    15:56.34 (40.26)
       16:37.24 (40.90)    17:18.37 (41.13)    17:59.74 (41.37)    18:40.40 (40.66)
       19:22.44 (42.04)    20:02.60 (40.16)    20:41.65 (39.05)    21:22.32 (40.67)
       22:01.33 (39.01)
  4 Terhorst, Hermine M       49 SRM-PC              24:00.00   22:13.74  
                  36.36     1:16.60 (40.24)     1:57.84 (41.24)     2:39.60 (41.76)
        3:20.50 (40.90)     4:01.24 (40.74)     4:41.74 (40.50)     5:22.20 (40.46)
        6:02.63 (40.43)     6:43.19 (40.56)     7:23.58 (40.39)     8:03.73 (40.15)
        8:44.15 (40.42)     9:24.26 (40.11)    10:04.51 (40.25)    10:44.93 (40.42)
       11:25.45 (40.52)    12:06.34 (40.89)    12:47.00 (40.66)    13:28.27 (41.27)
       14:09.71 (41.44)    14:50.83 (41.12)    15:31.57 (40.74)    16:11.93 (40.36)
       16:52.74 (40.81)    17:33.08 (40.34)    18:13.64 (40.56)    18:54.42 (40.78)
       19:35.22 (40.80)    20:15.72 (40.50)    20:55.97 (40.25)    21:36.58 (40.61)
       22:13.74 (37.16)
  5 Dornan, Gwen A            45 USF-PC              23:18.50   23:14.44  
                  36.10     1:15.48 (39.38)     1:55.80 (40.32)     2:36.64 (40.84)
        3:17.49 (40.85)     3:58.90 (41.41)     4:40.01 (41.11)     5:21.80 (41.79)
        6:03.83 (42.03)     6:45.98 (42.15)     7:28.66 (42.68)     8:11.41 (42.75)
        8:54.02 (42.61)     9:36.79 (42.77)    10:20.32 (43.53)    11:03.56 (43.24)
       11:46.69 (43.13)    12:29.91 (43.22)    13:13.00 (43.09)    13:56.06 (43.06)
       14:39.03 (42.97)    15:22.24 (43.21)    16:05.42 (43.18)    16:48.32 (42.90)
       17:31.77 (43.45)    18:15.13 (43.36)    18:58.63 (43.50)    19:41.93 (43.30)
       20:25.46 (43.53)    21:08.49 (43.03)    21:51.18 (42.69)    22:33.46 (42.28)
       23:14.44 (40.98)
  6 MC Grath, Kelly L         47 MAM-PC              30:00.00   25:46.31  
                  43.60     1:29.82 (46.22)     2:16.81 (46.99)     3:03.57 (46.76)
        3:50.82 (47.25)     4:38.88 (48.06)     5:26.57 (47.69)     6:14.46 (47.89)
        7:02.27 (47.81)     7:49.58 (47.31)     8:36.52 (46.94)     9:23.58 (47.06)
       10:10.26 (46.68)    10:56.82 (46.56)    11:44.00 (47.18)    12:31.84 (47.84)
       13:19.14 (47.30)    14:05.42 (46.28)    14:52.22 (46.80)    15:39.15 (46.93)
       16:26.05 (46.90)    17:13.42 (47.37)    18:00.74 (47.32)    18:47.48 (46.74)
       19:34.92 (47.44)    20:20.83 (45.91)    21:08.65 (47.82)    21:56.02 (47.37)
       22:43.00 (46.98)    23:30.15 (47.15)    24:16.51 (46.36)    25:03.37 (46.86)
       25:46.31 (42.94)
  7 Ducey, Maria              45 USF-PC              28:09.05   28:49.78  
                  45.70     1:36.22 (50.52)     2:27.02 (50.80)     3:18.01 (50.99)
        4:09.67 (51.66)     5:01.03 (51.36)     5:53.13 (52.10)     6:45.53 (52.40)
        7:38.23 (52.70)     8:30.73 (52.50)     9:23.45 (52.72)    10:16.87 (53.42)
       11:09.57 (52.70)    12:03.12 (53.55)    12:56.15 (53.03)    13:48.90 (52.75)
       14:42.36 (53.46)    15:35.39 (53.03)    16:28.21 (52.82)    17:21.82 (53.61)
       18:14.72 (52.90)    19:07.64 (52.92)    20:01.01 (53.37)    20:54.76 (53.75)
       21:47.75 (52.99)    22:42.09 (54.34)    23:34.49 (52.40)    24:28.28 (53.79)
       25:21.79 (53.51)    26:14.70 (52.91)    27:06.91 (52.21)    27:58.97 (52.06)
       28:49.78 (50.81)
  8 Joshua, Deanne C          45 SMMM-PC             30:00.00   30:12.52  
                  50.32     1:43.68 (53.36)     2:36.38 (52.70)     3:32.62 (56.24)
        4:29.22 (56.60)     5:26.23 (57.01)     6:22.74 (56.51)     7:17.63 (54.89)
        8:13.17 (55.54)     9:09.73 (56.56)    10:05.12 (55.39)    11:01.57 (56.45)
       11:57.59 (56.02)    12:52.05 (54.46)    13:47.37 (55.32)    14:42.44 (55.07)
       15:37.76 (55.32)    16:32.94 (55.18)    17:27.56 (54.62)    18:23.12 (55.56)
       19:19.21 (56.09)    20:15.63 (56.42)    21:11.63 (56.00)    22:05.95 (54.32)
       23:01.82 (55.87)    23:57.73 (55.91)    24:52.94 (55.21)    25:48.01 (55.07)
       26:43.28 (55.27)    27:37.67 (54.39)    28:30.51 (52.84)    29:24.22 (53.71)
       30:12.52 (48.30)
 
Event 1  Women 50-54 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NATL: # 18:42.24   4/14/2002 LAURA VAL                                 
         PMS: @ 18:42.24        2002 LAURA VAL                                 
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Jaubert, Leslie M         50 SRM-PC              21:17.00   21:08.86  
