Licensed to The Olympic Club       HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 1/25/2014 02:58 PM
                  2014 The Olympic Club 1500 Meet - 1/25/2014                  
                                    Results                                    
 
Women 25-29 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   16:36.07   3/31/1996 SHEILA TAORMINA                           
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Kastes, Katie             25 The Olympic Club-38 17:00.00   17:25.08  
                  31.87     1:05.47 (33.60)     1:39.89 (34.42)     2:14.50 (34.61)
        2:49.73 (35.23)     3:24.74 (35.01)     3:59.62 (34.88)     4:34.85 (35.23)
        5:09.98 (35.13)     5:45.29 (35.31)     6:20.38 (35.09)     6:55.67 (35.29)
        7:30.58 (34.91)     8:05.71 (35.13)     8:40.66 (34.95)     9:15.69 (35.03)
        9:50.66 (34.97)    10:25.84 (35.18)    11:00.79 (34.95)    11:35.94 (35.15)
       12:10.66 (34.72)    12:45.71 (35.05)    13:21.02 (35.31)    13:56.27 (35.25)
       14:31.31 (35.04)    15:06.53 (35.22)    15:41.44 (34.91)    16:16.60 (35.16)
       16:51.54 (34.94)    17:25.08 (33.54)                                        
  2 Raatz, Katherine          26 The Olympic Club-38 19:30.00   18:08.26  
                  32.03     1:06.82 (34.79)     1:41.96 (35.14)     2:17.33 (35.37)
        2:52.69 (35.36)     3:28.72 (36.03)     4:04.61 (35.89)     4:41.08 (36.47)
        5:17.37 (36.29)     5:53.58 (36.21)     6:29.85 (36.27)     7:06.19 (36.34)
        7:43.02 (36.83)     8:19.70 (36.68)     8:56.48 (36.78)     9:33.48 (37.00)
       10:10.12 (36.64)    10:46.78 (36.66)    11:23.54 (36.76)    12:00.55 (37.01)
       12:37.36 (36.81)    13:14.25 (36.89)    13:51.37 (37.12)    14:28.53 (37.16)
       15:05.42 (36.89)    15:42.20 (36.78)    16:19.22 (37.02)    16:56.16 (36.94)
       17:32.82 (36.66)    18:08.26 (35.44)                                        
  3 Houston, Katy             27 The Olympic Club-38 19:50.87   20:22.16  
                  35.26     1:14.22 (38.96)     1:53.72 (39.50)     2:33.22 (39.50)
        3:13.05 (39.83)     3:52.67 (39.62)     4:32.83 (40.16)     5:12.85 (40.02)
        5:53.60 (40.75)     6:34.28 (40.68)     7:15.06 (40.78)     7:55.82 (40.76)
        8:37.45 (41.63)     9:18.91 (41.46)    10:00.29 (41.38)    10:41.86 (41.57)
       11:23.30 (41.44)    12:04.41 (41.11)    12:45.48 (41.07)    13:26.81 (41.33)
       14:08.67 (41.86)    14:50.10 (41.43)    15:31.74 (41.64)    16:14.43 (42.69)
       16:56.77 (42.34)    17:38.22 (41.45)    18:19.63 (41.41)    19:00.86 (41.23)
       19:41.65 (40.79)    20:22.16 (40.51)                                        
  4 Greenberg, Megan          29 San Francisco Ts-38 23:00.00   23:45.97  
                  40.50     1:25.14 (44.64)     2:12.11 (46.97)     2:59.48 (47.37)
        3:47.54 (48.06)     4:35.89 (48.35)     5:24.27 (48.38)     6:12.48 (48.21)
        7:00.78 (48.30)     7:48.99 (48.21)     8:37.55 (48.56)     9:26.44 (48.89)
       10:15.30 (48.86)    11:04.60 (49.30)    11:53.08 (48.48)    12:40.48 (47.40)
       13:27.70 (47.22)    14:14.98 (47.28)    15:02.80 (47.82)    15:51.03 (48.23)
       16:38.73 (47.70)    17:26.69 (47.96)    18:15.19 (48.50)    19:03.83 (48.64)
       19:52.97 (49.14)    20:41.10 (48.13)    21:28.35 (47.25)    22:16.48 (48.13)
       23:01.51 (45.03)    23:45.97 (44.46)                                        
  5 Amezcua, Evelyn           26 Bay Masters-38      26:00.00   27:47.34  
                  46.89     1:38.60 (51.71)     2:32.14 (53.54)     3:25.84 (53.70)
        4:19.30 (53.46)     5:12.90 (53.60)     6:06.89 (53.99)     7:01.25 (54.36)
        7:55.93 (54.68)     8:49.91 (53.98)     9:44.26 (54.35)    10:38.46 (54.20)
       11:32.70 (54.24)    12:27.55 (54.85)    13:22.55 (55.00)    14:17.25 (54.70)
       15:11.88 (54.63)    16:06.45 (54.57)    17:00.72 (54.27)    17:54.89 (54.17)
       18:48.97 (54.08)    19:43.17 (54.20)    20:36.90 (53.73)    21:31.24 (54.34)
       22:25.05 (53.81)    23:18.93 (53.88)    24:13.14 (54.21)    25:08.18 (55.04)
       26:03.20 (55.02)  27:47.34 (1:44.14)                                        
 
Women 30-34 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   16:26.93   12/2/2011 DAWN HECKMAN                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Chase, Courtney           32 San Francisco Ts-38 19:00.00   18:56.95  
                  34.24     1:10.86 (36.62)     1:48.24 (37.38)     2:25.79 (37.55)
        3:03.53 (37.74)     3:41.62 (38.09)     4:19.56 (37.94)     4:57.55 (37.99)
        5:35.53 (37.98)     6:13.95 (38.42)     6:51.86 (37.91)     7:30.29 (38.43)
        8:08.08 (37.79)     8:46.42 (38.34)     9:24.29 (37.87)    10:02.20 (37.91)
       10:40.18 (37.98)    11:18.46 (38.28)    11:56.73 (38.27)    12:35.33 (38.60)
       13:13.80 (38.47)    13:52.03 (38.23)    14:30.79 (38.76)    15:09.24 (38.45)
       15:47.76 (38.52)    16:25.95 (38.19)    17:03.94 (37.99)    17:42.05 (38.11)
       18:20.05 (38.00)    18:56.95 (36.90)                                        
  2 Groskopf, Sarah           34 Burlingame Aquat-38 21:39.80   21:14.61  
                  38.33     1:20.13 (41.80)     2:02.88 (42.75)     2:44.81 (41.93)
        3:27.76 (42.95)     4:10.68 (42.92)     4:53.58 (42.90)     5:36.38 (42.80)
        6:19.46 (43.08)     7:02.14 (42.68)     7:43.30 (41.16)     8:25.38 (42.08)
        9:07.82 (42.44)     9:50.37 (42.55)    10:32.86 (42.49)    11:15.25 (42.39)
       11:58.22 (42.97)    12:41.17 (42.95)    13:23.87 (42.70)    14:06.93 (43.06)
       14:47.52 (40.59)    15:30.26 (42.74)    16:13.65 (43.39)    16:56.84 (43.19)
       17:39.80 (42.96)    18:23.22 (43.42)    19:06.39 (43.17)    19:49.75 (43.36)
       20:32.58 (42.83)    21:14.61 (42.03)                                        
  3 Eby, Kate                 30 Swymnut Masters-38  25:10.72   24:04.18  
                  43.75     1:31.12 (47.37)     2:19.39 (48.27)     3:07.80 (48.41)
        3:56.19 (48.39)     4:44.32 (48.13)     5:32.39 (48.07)     6:20.21 (47.82)
        7:08.10 (47.89)     7:56.36 (48.26)     8:44.46 (48.10)     9:32.56 (48.10)
       10:21.10 (48.54)    11:09.49 (48.39)    11:58.04 (48.55)    12:46.59 (48.55)
       13:34.94 (48.35)    14:23.44 (48.50)    15:12.06 (48.62)    16:00.73 (48.67)
       16:48.86 (48.13)    17:36.91 (48.05)    18:25.87 (48.96)    19:14.56 (48.69)
       20:03.55 (48.99)    20:51.89 (48.34)    21:40.81 (48.92)    22:29.58 (48.77)
       23:17.93 (48.35)    24:04.18 (46.25)                                        
 
Women 35-39 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   17:27.84  12/10/2000 LAURIE HUG                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Benjamin, Bonnie          39 The Olympic Club-38 20:00.00   19:43.97  
                  36.09     1:15.14 (39.05)     1:54.07 (38.93)     2:33.82 (39.75)
        3:13.43 (39.61)     3:53.02 (39.59)     4:32.47 (39.45)     5:12.25 (39.78)
        5:51.54 (39.29)     6:31.02 (39.48)     7:10.59 (39.57)     7:50.16 (39.57)
        8:29.73 (39.57)     9:09.65 (39.92)     9:49.52 (39.87)    10:29.56 (40.04)
       11:09.68 (40.12)    11:49.31 (39.63)    12:28.97 (39.66)    13:08.85 (39.88)
       13:48.56 (39.71)    14:28.51 (39.95)    15:07.62 (39.11)    15:47.21 (39.59)
       16:26.72 (39.51)    17:06.46 (39.74)    17:46.46 (40.00)    18:26.60 (40.14)
       19:06.07 (39.47)    19:43.97 (37.90)                                        
  2 Reece, Katherine          38 Chico Masters Sw-38 23:30.00   21:31.13  
                  40.21     1:23.66 (43.45)     2:07.43 (43.77)     2:51.15 (43.72)
        3:34.35 (43.20)     4:17.48 (43.13)     5:00.76 (43.28)     5:44.34 (43.58)
        6:27.52 (43.18)     7:11.19 (43.67)     7:54.40 (43.21)     8:37.92 (43.52)
        9:20.79 (42.87)    10:04.28 (43.49)    10:47.36 (43.08)    11:30.53 (43.17)
       12:13.97 (43.44)    12:56.82 (42.85)    13:39.55 (42.73)    14:23.24 (43.69)
       15:06.54 (43.30)    15:49.42 (42.88)    16:32.04 (42.62)    17:14.98 (42.94)
       17:58.20 (43.22)    18:40.73 (42.53)    19:24.19 (43.46)    20:07.43 (43.24)
       20:50.33 (42.90)    21:31.13 (40.80)                                        
  3 Magnusson, Freya A        39 Bay Masters-38      27:33.33   43:21.55  
 
Women 40-44 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   17:35.49   1/16/2010 ALISON ZAMANIAN                           
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Rothschild, Beccah        41 Manatee Aquatic-38  22:30.00   21:57.24  
                  42.09     1:25.96 (43.87)     2:10.33 (44.37)     2:55.02 (44.69)
        3:40.15 (45.13)     4:24.74 (44.59)     5:09.57 (44.83)     5:53.97 (44.40)
        6:38.07 (44.10)     7:22.32 (44.25)     8:06.35 (44.03)     8:50.35 (44.00)
        9:33.88 (43.53)    10:17.59 (43.71)    11:01.33 (43.74)    11:44.97 (43.64)
       12:28.79 (43.82)    13:12.78 (43.99)    13:56.60 (43.82)    14:40.33 (43.73)
       15:24.32 (43.99)    16:08.33 (44.01)    16:52.19 (43.86)    17:36.11 (43.92)
       18:20.35 (44.24)    19:04.03 (43.68)    19:47.21 (43.18)    20:31.27 (44.06)
       21:15.29 (44.02)    21:57.24 (41.95)                                        
  2 Thompson, Amy             43 The Olympic Club-38 21:40.14   22:11.10  
                  37.27     1:18.10 (40.83)     2:00.59 (42.49)     2:43.79 (43.20)
        3:27.65 (43.86)     4:12.02 (44.37)     4:56.04 (44.02)     5:40.40 (44.36)
        6:24.44 (44.04)     7:08.99 (44.55)     7:53.85 (44.86)     8:38.32 (44.47)
        9:22.71 (44.39)    10:07.28 (44.57)    10:52.12 (44.84)    11:37.15 (45.03)
       12:22.20 (45.05)    13:07.43 (45.23)    13:53.00 (45.57)    14:38.18 (45.18)
       15:23.45 (45.27)    16:08.24 (44.79)    16:53.33 (45.09)    17:38.17 (44.84)
       18:23.31 (45.14)    19:08.93 (45.62)    19:54.67 (45.74)    20:40.88 (46.21)
       21:26.99 (46.11)    22:11.10 (44.11)                                        
  3 Martin, Nicole            42 Unattached PC-38    24:50.00   23:50.22  
                  40.71     1:25.77 (45.06)     2:13.25 (47.48)     3:01.23 (47.98)
        3:50.02 (48.79)     4:38.35 (48.33)     5:26.93 (48.58)     6:15.09 (48.16)
        7:03.71 (48.62)     7:52.35 (48.64)     8:40.98 (48.63)     9:29.50 (48.52)
       10:18.44 (48.94)    11:05.77 (47.33)    11:54.20 (48.43)    12:42.27 (48.07)
       13:30.77 (48.50)    14:19.20 (48.43)    15:07.82 (48.62)    15:56.42 (48.60)
       16:44.32 (47.90)    17:32.45 (48.13)    18:19.77 (47.32)    19:07.79 (48.02)
       19:55.46 (47.67)    20:42.98 (47.52)    21:29.67 (46.69)    22:17.43 (47.76)
       23:04.63 (47.20)    23:50.22 (45.59)                                        
  4 Lewis, Aki                44 San Ramon Valley-38 25:00.00   26:39.95  
                  46.96     1:36.53 (49.57)     2:28.29 (51.76)     3:20.48 (52.19)
        4:12.85 (52.37)     5:06.45 (53.60)     6:00.55 (54.10)     6:54.79 (54.24)
        7:49.05 (54.26)     8:42.82 (53.77)     9:37.54 (54.72)    10:30.70 (53.16)
       11:25.27 (54.57)    12:21.49 (56.22)    13:16.13 (54.64)    14:09.14 (53.01)
       15:02.88 (53.74)    15:57.19 (54.31)    16:52.03 (54.84)    17:46.71 (54.68)
       18:41.43 (54.72)    19:33.43 (52.00)    20:26.61 (53.18)    21:21.13 (54.52)
       22:15.15 (54.02)    23:09.41 (54.26)    24:03.58 (54.17)    24:56.55 (52.97)
       25:49.46 (52.91)    26:39.95 (50.49)                                        
  5 Chung, Heejay             43 Bay Masters-38      27:11.49   26:50.78  
                  47.99     1:40.75 (52.76)     2:38.47 (57.72)     3:38.02 (59.55)
        4:33.40 (55.38)     5:29.24 (55.84)     6:22.98 (53.74)     7:18.19 (55.21)
        8:13.02 (54.83)     9:07.12 (54.10)    10:03.14 (56.02)    10:58.07 (54.93)
       11:52.15 (54.08)    12:46.79 (54.64)    13:39.76 (52.97)    14:33.75 (53.99)
       15:28.00 (54.25)    16:21.98 (53.98)    17:16.39 (54.41)    18:10.65 (54.26)
       19:03.72 (53.07)    19:57.48 (53.76)    20:51.80 (54.32)    21:44.91 (53.11)
       22:37.32 (52.41)    23:28.51 (51.19)    24:20.22 (51.71)    25:11.57 (51.35)
       26:02.47 (50.90)    26:50.78 (48.31)                                        
 
Women 45-49 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   17:50.64  10/11/2004 S HEIM-BOWEN                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Bleul-Gohlke, Conny       48 Unattached PC-38    21:00.00   20:04.15  
                  36.16     1:15.72 (39.56)     1:55.70 (39.98)     2:35.84 (40.14)
        3:15.84 (40.00)     3:55.88 (40.04)     4:36.29 (40.41)     5:16.30 (40.01)
        5:56.63 (40.33)     6:37.15 (40.52)     7:17.12 (39.97)     7:56.78 (39.66)
        8:36.86 (40.08)     9:17.01 (40.15)     9:57.02 (40.01)    10:36.64 (39.62)
       11:17.02 (40.38)    11:57.69 (40.67)    12:38.63 (40.94)    13:19.50 (40.87)
       14:00.18 (40.68)    14:40.84 (40.66)    15:21.27 (40.43)    16:02.07 (40.80)
       16:42.81 (40.74)    17:23.73 (40.92)    18:04.26 (40.53)    18:45.11 (40.85)
       19:25.35 (40.24)    20:04.15 (38.80)                                        
  2 Jolly, Lynn               49 The Olympic Club-38 21:30.00   20:31.02  
                  36.61     1:16.51 (39.90)     1:56.72 (40.21)     2:36.71 (39.99)
        3:16.82 (40.11)     3:56.75 (39.93)     4:36.89 (40.14)     5:17.25 (40.36)
        5:57.52 (40.27)     6:38.00 (40.48)     7:18.66 (40.66)     7:59.13 (40.47)
        8:39.96 (40.83)     9:21.00 (41.04)    10:02.11 (41.11)    10:43.71 (41.60)
       11:25.27 (41.56)    12:07.56 (42.29)    12:49.82 (42.26)    13:31.79 (41.97)
       14:14.01 (42.22)    14:56.29 (42.28)    15:38.16 (41.87)    16:20.29 (42.13)
       17:02.85 (42.56)    17:44.90 (42.05)    18:27.10 (42.20)    19:09.31 (42.21)
       19:51.15 (41.84)    20:31.02 (39.87)                                        
  3 Bulman, Robin             49 Santa Rosa Maste-38 21:41.49   21:42.19  
                  38.09     1:20.43 (42.34)     2:03.89 (43.46)     2:47.66 (43.77)
        3:31.01 (43.35)     4:14.61 (43.60)     4:57.92 (43.31)     5:41.41 (43.49)
        6:25.00 (43.59)     7:09.01 (44.01)     7:53.14 (44.13)     8:37.26 (44.12)
        9:21.06 (43.80)    10:04.67 (43.61)    10:48.85 (44.18)    11:32.30 (43.45)
       12:15.98 (43.68)    13:00.13 (44.15)    13:44.21 (44.08)    14:28.07 (43.86)
       15:11.63 (43.56)    15:55.69 (44.06)    16:39.85 (44.16)    17:23.59 (43.74)
       18:07.12 (43.53)    18:50.95 (43.83)    19:34.90 (43.95)    20:18.24 (43.34)
       21:02.46 (44.22)    21:42.19 (39.73)                                        
  4 Nelson, Sheila            46 Santa Rosa Maste-38 22:30.00   21:54.18  
                  39.37     1:22.31 (42.94)     2:05.91 (43.60)     2:49.65 (43.74)
        3:33.69 (44.04)     4:17.48 (43.79)     5:01.18 (43.70)     5:44.96 (43.78)
        6:28.93 (43.97)     7:12.81 (43.88)     7:56.72 (43.91)     8:40.94 (44.22)
        9:25.35 (44.41)    10:09.27 (43.92)    10:53.42 (44.15)    11:37.33 (43.91)
       12:21.42 (44.09)    13:05.41 (43.99)    13:49.79 (44.38)    14:33.88 (44.09)
       15:18.49 (44.61)    16:02.87 (44.38)    16:47.30 (44.43)    17:31.47 (44.17)
       18:15.64 (44.17)    18:59.93 (44.29)    19:44.30 (44.37)    20:28.65 (44.35)
       21:12.09 (43.44)    21:54.18 (42.09)                                        
  5 Bruno, Susan              47 Cal Maritime Aca-38 29:00.00   25:42.23  
                  49.86     1:41.12 (51.26)     2:33.23 (52.11)     3:26.06 (52.83)
        4:19.47 (53.41)     5:12.25 (52.78)     6:04.89 (52.64)     6:56.39 (51.50)
        7:48.55 (52.16)     8:40.41 (51.86)     9:31.72 (51.31)    10:23.45 (51.73)
       11:15.48 (52.03)    12:07.03 (51.55)    12:58.42 (51.39)    13:50.53 (52.11)
       14:42.42 (51.89)    15:34.57 (52.15)    16:26.14 (51.57)    17:18.42 (52.28)
       18:09.41 (50.99)    19:01.06 (51.65)    19:51.87 (50.81)    20:42.04 (50.17)
       21:33.82 (51.78)    22:24.70 (50.88)    23:15.16 (50.46)    24:05.63 (50.47)
       24:54.67 (49.04)    25:42.23 (47.56)                                        
  6 Walker, Malinda           45 Bay Masters-38      27:19.59   27:30.57  
                  43.48     1:33.23 (49.75)     2:24.99 (51.76)     3:18.72 (53.73)
        4:12.62 (53.90)     5:05.76 (53.14)     5:59.68 (53.92)     6:53.47 (53.79)
        7:47.28 (53.81)     8:40.87 (53.59)     9:35.67 (54.80)    10:31.99 (56.32)
       11:26.13 (54.14)    12:21.74 (55.61)    13:15.56 (53.82)    14:11.13 (55.57)
       15:05.81 (54.68)    16:00.64 (54.83)    16:57.26 (56.62)    17:52.69 (55.43)
       18:46.39 (53.70)    19:39.95 (53.56)    20:34.45 (54.50)    21:29.56 (55.11)
       22:25.45 (55.89)    23:21.18 (55.73)    24:16.68 (55.50)    25:11.79 (55.11)
       26:05.03 (53.24)  27:30.57 (1:25.54)                                        
 
Women 50-54 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   17:51.33   12/4/2009 S HEIM-BOWEN                              
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Matena, Jana              52 Menlo Masters Ak-38 20:35.90   19:29.79  
                  35.51     1:13.88 (38.37)     1:52.76 (38.88)     2:31.76 (39.00)
        3:10.76 (39.00)     3:49.80 (39.04)     4:29.56 (39.76)     5:08.65 (39.09)
        5:47.51 (38.86)     6:26.48 (38.97)     7:05.64 (39.16)     7:44.50 (38.86)
        8:23.65 (39.15)     9:02.99 (39.34)     9:42.06 (39.07)    10:21.65 (39.59)
       11:00.60 (38.95)    11:39.72 (39.12)    12:18.88 (39.16)    12:57.81 (38.93)
       13:36.86 (39.05)    14:16.06 (39.20)    14:55.09 (39.03)    15:34.51 (39.42)
       16:13.95 (39.44)    16:53.24 (39.29)    17:32.81 (39.57)    18:12.63 (39.82)
       18:51.73 (39.10)    19:29.79 (38.06)                                        
  2 Perry, Rebecca            50 Manatee Aquatic-38  22:30.00   22:18.57  
                  41.60     1:25.63 (44.03)     2:10.67 (45.04)     2:55.92 (45.25)
        3:41.26 (45.34)     4:26.26 (45.00)     5:11.26 (45.00)     5:55.89 (44.63)
        6:40.64 (44.75)     7:25.42 (44.78)     8:10.10 (44.68)     8:54.64 (44.54)
        9:39.12 (44.48)    10:23.37 (44.25)    11:07.73 (44.36)    11:52.27 (44.54)
       12:36.69 (44.42)    13:21.41 (44.72)    14:06.04 (44.63)    14:50.47 (44.43)
       15:35.31 (44.84)    16:20.19 (44.88)    17:04.96 (44.77)    17:50.13 (45.17)
       18:35.11 (44.98)    19:20.26 (45.15)    20:05.20 (44.94)    20:49.75 (44.55)
       21:34.54 (44.79)    22:18.57 (44.03)                                        
  3 Phalen, Jennifer          50 Davis Aquatic Ma-38 22:44.64   22:51.73  
                  40.46     1:24.86 (44.40)     2:10.35 (45.49)     2:55.90 (45.55)
        3:41.38 (45.48)     4:26.43 (45.05)     5:11.71 (45.28)     5:57.24 (45.53)
        6:42.42 (45.18)     7:29.26 (46.84)     8:15.56 (46.30)     9:01.58 (46.02)
        9:47.88 (46.30)    10:33.95 (46.07)    11:20.48 (46.53)    12:07.12 (46.64)
       12:53.47 (46.35)    13:39.79 (46.32)    14:26.65 (46.86)    15:13.50 (46.85)
       15:59.30 (45.80)    16:45.67 (46.37)    17:32.38 (46.71)    18:18.51 (46.13)
       19:04.65 (46.14)    19:50.96 (46.31)    20:37.35 (46.39)    21:23.74 (46.39)
       22:08.24 (44.50)    22:51.73 (43.49)                                        
  4 Buckley, Kristine         54 San Mateo Master-38 23:00.00   24:37.33  
                  42.81     1:29.60 (46.79)     2:17.85 (48.25)     3:05.94 (48.09)
        3:55.03 (49.09)     4:43.54 (48.51)     5:32.57 (49.03)     6:22.48 (49.91)
        7:11.66 (49.18)     8:01.45 (49.79)     8:50.93 (49.48)     9:40.85 (49.92)
       10:30.64 (49.79)    11:20.69 (50.05)    12:10.57 (49.88)    13:00.44 (49.87)
       13:50.53 (50.09)    14:40.45 (49.92)    15:30.00 (49.55)    16:20.13 (50.13)
       17:10.14 (50.01)    17:59.95 (49.81)    18:50.20 (50.25)    19:40.22 (50.02)
       20:30.44 (50.22)    21:20.32 (49.88)    22:10.35 (50.03)    22:59.95 (49.60)
       23:49.25 (49.30)    24:37.33 (48.08)                                        
  5 Hoffman, Karyn            52 Broadstone Maste-38 31:34.34   34:41.26  
                  57.59   2:04.18 (1:06.59)   3:12.56 (1:08.38)   4:21.43 (1:08.87)
      5:31.30 (1:09.87)   6:41.22 (1:09.92)   7:53.27 (1:12.05)   9:04.03 (1:10.76)
     10:13.72 (1:09.69)  11:24.11 (1:10.39)  12:33.79 (1:09.68)  13:44.11 (1:10.32)
     14:56.20 (1:12.09)  16:05.33 (1:09.13)  17:15.19 (1:09.86)  18:23.66 (1:08.47)
     19:32.15 (1:08.49)  20:42.68 (1:10.53)  21:50.49 (1:07.81)  22:59.68 (1:09.19)
     24:09.34 (1:09.66)  25:19.58 (1:10.24)  26:29.68 (1:10.10)  27:41.43 (1:11.75)
     28:50.44 (1:09.01)  30:00.02 (1:09.58)  31:09.33 (1:09.31)  32:19.18 (1:09.85)
     33:31.89 (1:12.71)  34:41.26 (1:09.37)                                        
 
Women 55-59 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   18:43.73   1/16/2010 LAURA VAL                                 
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Meyer, Marguerite         55 The Olympic Club-38 20:20.00   20:15.70  
                  37.62     1:17.88 (40.26)     1:58.49 (40.61)     2:39.08 (40.59)
        3:19.55 (40.47)     3:59.88 (40.33)     4:40.55 (40.67)     5:21.71 (41.16)
        6:02.64 (40.93)     6:43.21 (40.57)     7:23.78 (40.57)     8:04.49 (40.71)
        8:44.98 (40.49)     9:25.51 (40.53)    10:06.26 (40.75)    10:46.83 (40.57)
       11:27.26 (40.43)    12:07.75 (40.49)    12:48.39 (40.64)    13:29.23 (40.84)
       14:10.38 (41.15)    14:51.20 (40.82)    15:32.18 (40.98)    16:12.85 (40.67)
       16:53.50 (40.65)    17:34.76 (41.26)    18:15.55 (40.79)    18:56.30 (40.75)
       19:36.99 (40.69)    20:15.70 (38.71)                                        
  2 Neville, Cathy            57 San Diego Swim M-44 22:26.84   21:41.31  
                  38.00     1:19.64 (41.64)     2:02.58 (42.94)     2:46.12 (43.54)
        3:29.19 (43.07)     4:12.98 (43.79)     4:56.58 (43.60)     5:40.20 (43.62)
        6:23.28 (43.08)     7:07.26 (43.98)     7:51.09 (43.83)     8:34.81 (43.72)
        9:19.34 (44.53)    10:02.97 (43.63)    10:46.79 (43.82)    11:30.19 (43.40)
       12:14.15 (43.96)    12:56.88 (42.73)    13:40.61 (43.73)    14:24.32 (43.71)
       15:07.82 (43.50)    15:51.13 (43.31)    16:35.74 (44.61)    17:19.52 (43.78)
       18:03.85 (44.33)    18:48.20 (44.35)    19:32.56 (44.36)    20:16.87 (44.31)
       21:00.07 (43.20)    21:41.31 (41.24)                                        
  3 Quinn, Phyllis            59 The Olympic Club-38 23:04.99   23:03.75  
                  43.06     1:29.07 (46.01)     2:16.45 (47.38)     3:04.24 (47.79)
        3:51.52 (47.28)     4:38.34 (46.82)     5:25.46 (47.12)     6:12.60 (47.14)
        6:59.31 (46.71)     7:46.47 (47.16)     8:32.72 (46.25)     9:18.84 (46.12)
       10:04.75 (45.91)    10:50.75 (46.00)    11:37.62 (46.87)    12:23.57 (45.95)
       13:09.52 (45.95)    13:55.12 (45.60)    14:40.77 (45.65)    15:26.63 (45.86)
       16:12.42 (45.79)    16:59.11 (46.69)    17:44.89 (45.78)    18:31.22 (46.33)
       19:17.28 (46.06)    20:03.62 (46.34)    20:49.08 (45.46)    21:35.10 (46.02)
       22:20.08 (44.98)    23:03.75 (43.67)                                        
  4 Klencke, Barbara          57 Bay Masters-38      25:00.00   24:10.25  
                  48.04     1:34.95 (46.91)     2:23.22 (48.27)     3:11.72 (48.50)
        3:59.90 (48.18)     4:48.28 (48.38)     5:36.39 (48.11)     6:24.75 (48.36)
        7:12.74 (47.99)     8:00.78 (48.04)     8:48.82 (48.04)     9:36.51 (47.69)
       10:28.12 (51.61)    11:15.35 (47.23)    12:03.36 (48.01)    12:51.95 (48.59)
       13:40.14 (48.19)    14:29.22 (49.08)    15:17.73 (48.51)    16:06.54 (48.81)
       16:55.12 (48.58)    17:43.68 (48.56)    18:32.54 (48.86)    19:20.60 (48.06)
       20:09.13 (48.53)    20:57.26 (48.13)    21:45.66 (48.40)    22:33.88 (48.22)
       23:22.60 (48.72)    24:10.25 (47.65)                                        
  5 Hardin, Cheryl            57 San Mateo Master-38 29:50.00   27:35.77  
                  48.32     1:39.60 (51.28)     2:33.80 (54.20)     3:27.71 (53.91)
        4:21.78 (54.07)     5:17.32 (55.54)     6:11.73 (54.41)     7:06.65 (54.92)
        8:01.54 (54.89)     8:56.54 (55.00)     9:52.25 (55.71)    10:48.23 (55.98)
       11:43.68 (55.45)    12:40.08 (56.40)    13:36.18 (56.10)    14:31.77 (55.59)
       15:27.29 (55.52)    16:23.50 (56.21)    17:19.78 (56.28)    18:15.57 (55.79)
       19:10.84 (55.27)    20:06.96 (56.12)    21:03.06 (56.10)    21:59.16 (56.10)
       22:55.82 (56.66)    23:53.82 (58.00)    24:49.09 (55.27)    25:46.03 (56.94)
     27:35.77 (1:49.74)                                                            
 
Women 65-69 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
        NATL:   22:09.43   12/5/2008 JACKIE MARR                               
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Conte, Kathy              68 Menlo Masters Ak-38 27:30.00   26:46.34  
                  47.17     1:38.01 (50.84)     2:30.75 (52.74)     3:24.41 (53.66)
        4:17.69 (53.28)     5:11.99 (54.30)     6:05.16 (53.17)     6:58.96 (53.80)
        7:53.04 (54.08)     8:46.50 (53.46)     9:41.05 (54.55)    10:34.42 (53.37)
       11:28.67 (54.25)    12:22.19 (53.52)    13:16.05 (53.86)    14:10.23 (54.18)
       15:04.06 (53.83)    15:57.82 (53.76)    16:51.90 (54.08)    17:45.96 (54.06)
       18:39.73 (53.77)    19:33.91 (54.18)    20:28.08 (54.17)    21:21.81 (53.73)
       22:16.27 (54.46)    23:10.99 (54.72)    24:05.66 (54.67)    24:59.34 (53.68)
